ACLARACIÓN I RESOLUCIÓN 0312 DE 2019-ESTANDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Con el objetivo de aclarar las confusiones que se han venido presentado con respecto a la resolución 0312 de 2019 elaboramos esta serie de artículos, en la que tomaremos uno a uno los estándares de la resolución y explicaremos su aplicación y contradicciones con otras normas vigentes en Colombia.
El fin de este ejercicio es exhibir las normas que tienen impacto parcial sobre el estándar de cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y que se deben tener en cuenta, sobre todo porque algunas de éstas, disponen de una jerarquía mayor en la rama legislativa.
ITEM | ACLARACIONES |
Asignación de persona que diseña el Sistema de Gestión de SST | Para empresas con numero trabajadores de 1 a 50 con riesgo I II o III ( de 1 a 10 ó de 11 a 50), el diseño puede ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas, con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, que acredite mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Sin embargo en la resolución 4502, con la cual se otorga la licencia SST en su anexo técnico 3 especifica el campo de acción de los tecnicos y tecnólogos, donde solo se especifica la ejecución del SG-SST. Por esta razon la resolución no genera el permiso para diseño e implementación de tecnicos y tecnólogos |
Asignación de responsabilidades en SST | El ítem de responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión SST en todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua de dicho Sistema se encuentra en linea con el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 |
Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST | El ítem de recursos para el Sistema de Gestión SST en todos los niveles de la organización, para el desarrollo y mejora continua requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, se encuentra en linea con el numeral 2 del artículo 2.2.4.6.8 del Decreto 1072 de 2015 |
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral | En el ítem de afiliación donde se debe garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, se encuentra en linea con el numeral 2 del artículo 2.2.4.2.2.13. y artículo 2.2.4.2.2.15. del Decreto 1072 de 2015 |
Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial | El ítem se encuentra en linea con lo establecido en el Decreto 2090 de 2003 |
Conformación y funcionamiento del COPASST | En el capítulo 2 artículo 9 de la se especifica los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores. Específicamente en el ítem 4 de los estándares donde se especifica que debe conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo la resolución 2013 de 1986, la cual aún se encuentra vigente nos permite identificar dos puntos de inconsistencia con la resolución 0312. Primero en la resolución 2013 específica que se debe conformar el COPASST cuando se tenga 10 o más trabajadores, de este modo ¿el COPASST se conforma a partir de 10 o 11 trabajadores? Ya que las dos normas están vigentes. Ahora se nombra en la resolución 2013, decreto 1295 de 1994, Decreto 1443 de 2014 normas vigentes se habla de vigía SST, ¿a partir de la 312 se desaparece la figura de vigía SST?. |
Capacitación de los integrantes del COPASST | El ítem de capacitación a los integrantes del COPASST para el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que se asigna para empresas con mas de 50 trabajadores ó trabajadores con riesgo IV y V es claro, sin embargo en el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y el artículo 2.2.4.6.9 del Decreto 1072 de 2015 especifica que función de todos los miembros del comité capacitarse. por esta razón no se entiende por que para empresas con numero de trabajadores de 1 a 50 clasificadas con riesgo I, II. III no requiere capacitaciones. todas las normas aun se encuentran vigentes |
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral | En el ítem se presenta la conformación del comité de convivencia laboral, excepto para las empresas que tienen 10 o menos trabajadores con riesgos I, II, III. Sin embargo las resoluciones vigentes 652 de 2012 y 1356 de 2012, obligan a las empresas a tener conformado el comité de convivencia laboral en apoyo de la ley 1010 de 2006. De este modo es imposible desconocer el seguimiento que se hace a los requerimientos por acoso laboral. |
Programa de capacitación anual | El ítem del requerimiento para elaborar y ejecutar el programa de capacitación en promoción y prevención se encuentra alineado con el articulo 2.2.4.6.12. del Decreto 1072 de 2015. |
Inducción y reinducción en SST | El ítem dispuesto para realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación se requiere para empresas con mas de 50 empleados o con riesgo IV y V. sin embargo la el Decreto 1072 artículo 2.2.4.6.11 nos informa que la inducción y reinducción es capacitación obligatoria que debe impartirse a los empleados nuevos y antiguos, a los contratistas y a los proveedores de las empresas. |
Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST | Ítem acorde con artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, en el que se señala que los responsables de la implementación del SG-SST deben realizar un curso de capacitación virtual en el SG-SST |
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo | El ítem es solicitado para las empresas de 11 trabajadores en adelante, sin embargo el Decreto 1443 del 2014, obliga a todas las empresas publicas, privadas, contratistas, independientes dentro de su sistema tener la política de seguridad vial |
Objetivos de SST | Ítem alineado con artículo 2.2.4.6.18 del Decreto 1072 de 2015 |
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión | El ítem es solicitado para las empresas de 50 trabajadores en adelante, sin embargo en el Decreto 1072 de 2015 se determina en su artículo 2.2.4.6.16 que “La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la actualización del existente». teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, ¿sin la evaluación inicial como se establecerá el plan de trabajo anual de las empresas de 1 a 50 trabajadores con riesgo I, II, III? |
Plan de trabajo anual | El ítem es acorde con el Artículo 2.2.4.6.8, Artículo 2.2.4.6.12 y 2.2.4.6.31. del Decreto 1072 de 2015 |
Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST | El ítem es acorde con el artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015 |
Rendición de cuentas | Este ítem es requerido solo para empresas de mas de 50 empleados ó riesgos IV y V, sin embargo El Decreto 1072 de 2015 establece la obligación de hacer una rendición de cuentas del SG-SST en las todas empresas, según el numeral 3 del Artículo 2.2.4.6.8. |
Matriz legal | El ítem es acorde con el artículo 2.2.4.6.2. del decreto 1072 de 2015 |
Mecanismos de comunicación | El ítem es acorde con el artículo 2.2.4.6.14. del decreto 1072 de 2015 |
Identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios | El ítem es acorde con el decreto 1072 de 2015 |
Contraproducencia de la norma con base jerárquico
El cumplimiento de los estándares por parte de la resolución 0312 de 2019 no se limita en solo la aplicación de dicha norma, existen más normas que no han sido derogadas y se están dejando de lado en esta directriz.
ENLACES DE INTERÉS
Te invitamos a ver otras aclaraciones de la resolución 0312 de 2019, en los siguientes enlaces:
Conoce la Resolución 0312 de 2019.
Aclaracion II Resolución 0312 de 2019.
Aclaracion III Resolución 0312 de 2019.
¿Ya actualizaste tu matriz legal?
No gastes tu tiempo, disminuye la probabilidad de error (minimiza el riesgo), cuenta con el respaldo que necesitas en la interpretación de las normas; tu labor es más valiosa poniendo en práctica las actividades a realizar.
Elige la opción que más se ajuste a tus necesidades y las de tu organización👇